Opis

Sibayak II, grzejnik o łagodnym cieple, podłączony (sterowany zdalnie) i autonomiczny. Uczy się Twojego rytmu życia (nieobecność / obecność, zarządzanie niespodziewanymi sytuacjami, przewidywanie ogrzewania), aby ustalić programowanie, które Ci odpowiada. Pozwala oszczędzać podczas użytkowania dzięki wykrywaniu otwarcia i zamknięcia okien, swobodnemu programowaniu oraz elektronicznej regulacji z dokładnością do 0,1°.
Podłączony i autonomiczny grzejnik z suchą inercją. Elegancki dzięki aksamitnej powłoce, łagodne i jednolite ciepło. Prosty w instalacji i użytkowaniu
| Moc (w W) | 1000 |
|---|---|
| Orientacyjna powierzchnia grzewcza (w m²) | 10 |
| Wymiary (SxWxG) | 60.1 x47.8 x12.9 cm |
| Waga produktu bez opakowania (w kg) | 11 |
| Urządzenie podłączone | Tak |
| Pomieszczenie docelowe | Salon |
| Rodzaj kamienia | Refrakcyjny |
| Rodzaj frontu | Stal |
| Kolor | Biały |
| Format | Poziomy |
| Norma (według oznakowania produktu) | NF Electricité performance * |
| Produkcja francuska | Tak |
| Marka produktu | SAUTER |
| Referencja handlowa | Sibayak II |
| Oszczędność energii | Programowalny tygodniowo | Sterowany zdalnie za pomocą smartfona |
| Wykrywanie otwartego okna | Tak |
| Czujnik obecności | Tak |
| Główny materiał stanowiący masę produktu | Stal |
| Dostępne formaty | Poziomy |
| Typ termostatu | Elektroniczny |
| Dokładność regulacji (w °C) | 0.1 |
| Wyświetlacz cyfrowy | Tak |
| Liczba wstępnie zapisanych programów | 2 |
| Liczba programów dowolnych | 7 |
| Pilot przewodowy | 6 poleceń |
| Produkt zapakowany: wysokość (w cm) | 60.5 |
| Produkt zapakowany: szerokość (w cm) | 63.7 |
| Produkt zapakowany: głębokość (w cm) | 17.2 |
| Produkt zapakowany: waga (w kg) | 12 |
| Gwarancja (w tym ustawowa gwarancja zgodności) (w latach) | 2 |
| Gwarancja na części elektryczne (w latach) | 2 |
| Gwarancja na korpus grzewczy (w latach) | 2 |
| Produkt możliwy do naprawy | Tak |
| Okres dostępności części zamiennych po ostatnim zakupie ostatniej sprzedanej jednostki (w latach) | 10 |
| Informacja o segregacji odpadów (triman) | Nasze produkty i opakowania mogą podlegać obowiązkowi segregacji. Aby dowiedzieć się więcej: www.quefairedemesdechets.fr |




There are no reviews yet.