Opis
Element grzewczy odlewany w bloczku z ceramiki z naturalnych kamieni, który długo utrzymuje ciepło. Amaroc emituje delikatne, otulające ciepło dla Twojego maksymalnego komfortu, jego kompaktowy format pasuje do wszystkich pomieszczeń i małych przestrzeni.
Grzejnik z inercją ceramiczną, pilot 6 stopni, element grzewczy ceramiczny, 3 wstępnie zaprogramowane programy, programowanie tygodniowe i dzienne, czujnik otwartego okna, blokada rodzicielska
| Moc (W) | 1000 |
|---|---|
| Orientacyjna powierzchnia grzewcza (m²) | 10 |
| Wymiary (SxWxG) | 59 x58.5 x11.2 cm |
| Waga produktu bez opakowania (kg) | 13.7 |
| Urządzenie podłączone | Nie |
| Przeznaczenie pomieszczenia | Salon |
| Rodzaj kamienia | Ceramika |
| Rodzaj frontu | Stal |
| Kolor | Biały |
| Format | Poziomy |
| Norma (według oznaczenia produktu) | NF Elektryczność |
| Produkcja francuska | Tak |
| Marka produktu | NOIROT |
| Referencja handlowa | Amaroc |
| Oszczędność energii | Programowalny codziennie |
| Wykrywanie otwartego okna | Tak |
| Czujnik obecności | Nie |
| Główny materiał stanowiący masę produktu | Stal |
| Dołączone akcesoria montażowe | Nie |
| Dostępne formaty | Poziomy |
| Rodzaj termostatu | Elektroniczny |
| Dokładność ustawienia (°C) | 0.5 |
| Wyświetlacz cyfrowy | Tak |
| Liczba wstępnie zaprogramowanych programów | 3 |
| Liczba programów dowolnych | 3 |
| Pilot | 6 stopni |
| Norma lub certyfikat | CE |
| Produkt zapakowany: wysokość (cm) | 62 |
| Produkt zapakowany: szerokość (cm) | 61.7 |
| Produkt zapakowany: głębokość (cm) | 14.4 |
| Produkt zapakowany: waga (kg) | 13.926 |
| Gwarancja (w tym ustawowa gwarancja zgodności) (lata) | 3 |
| Gwarancja części elektrycznych (lata) | 3 |
| Gwarancja elementu grzewczego (lata) | 3 |
| Produkt możliwy do naprawy | Tak |
| Okres dostępności części zamiennych po ostatnim zakupie ostatniej sprzedanej jednostki (lata) | 10 |
| Wskazówka dotycząca segregacji odpadów (triman) | Nasze produkty i opakowania mogą podlegać obowiązkowi segregacji. Więcej informacji: www.quefairedemesdechets.fr |
| Jakość powietrza | 3/5 : Średnia |
| Szybkość nagrzewania | 2/5 : Wolna |
| Zdolność promieniowania | 3/5 : Średnia |
| Zdolność inercji | 3/5 : Średnia |
| Łatwość użytkowania | 3/5 : Raczej łatwa |








There are no reviews yet.