Opis
Kocioł gazowy 2-F 25,8 kW z otwartą komorą spalania ARISTON, to urządzenie zaprojektowane przy użyciu najnowszych technologii i wykonane z wyselekcjonowanych materiałów. Unikalny zestaw innowacyjnych inteligentnych funkcji zapewnia szybką i stabilną temperaturę ogrzewania oraz łatwe dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Technologie Ariston optymalizują działanie urządzenia w celu maksymalnego ograniczenia zużycia energii i emisji, zgodnie z przepisami Europejskimi. Każdy komponent został opracowany w celu zagwarantowania długoletniej wydajności i wysokiej efektywności. Rygorystyczne testy jakościowe prowadzone przez firmę Ariston przekładają się na wydajność i bezpieczeństwo użytkowania.
KOMFORT przygotowany do pracy w zintegrowanych systemach dzięki nowemu protokołowi komunikacji BUS BRIDGENET® większy wymiennik c.w.u. system autodiagnostyczny z wyświetlaniem kodów błędów funkcja odpowietrzania kotła OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII pompa z pełną modulacją elektroniczną JAKOŚĆ niski poziom emisji NOx: zgodny z ErP 26.09.2018 system zapobiegający zamarzaniu, odkładaniu się kamienia i blokowaniu pompy DESIGN nowy wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz LCD.
| Szerokość (w cm) | 40 |
|---|---|
| Głębokość (w cm) | 31.9 |
| Wysokość (w cm) | 74.5 |
| Moc (w W) | 25800 |
| Moc nominalna (w kW) | 25.8 |
| Moc palników (w kW) | 25.8 |
| Moc kotła (w kW) | 25.8 |
| Przepływ (w l/min) | 14.2 |
| Natężenie hałasu (w dB) | 54 |
| Pojemność zbiornika wyrównawczego (w l) | 8 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (w barach) | 3 |
| Ciśnienie minimalne rozruchowe (w barach) | 1 |
| Minimalna temperatura robocza (w °C) | 35 |
| Powierzchnia do ogrzania (w m²) | 250 |
| Przybliżona powierzchnia do ogrzania (w m²) | Do 300 m² |
| Średnica odprowadzania spalin (w mm) | 125 |
| Klasa energetyczna c.w.u. | B |
| Klasa energetyczna (od A+++ do D) | C |
| Materiał główny w całkowitej masie produktu | Stal |
| Kolor | Biały |
| Regulacja temperatury ciepłej wody | Tak |
| Regulowana temperatura ogrzewania | Tak |
| Zalecana ilość punktów poboru wody | 2 |
| Położenie kotła | Ścienny |
| Wytwarzanie gorącej wody | Natychmiastowe |
| Zapłon | Elektroniczny |
| Korpus kotła | Miedź |
| Modulacja mocy | Tak |
| Ilość obiegów grzewczych | 1 |
| Ilość punktów do zasilenia w wodę (bojler) | 0 |
| Sposób montażu | Do powieszenia |
| Wyposażenie w zestawie | Dokumentacja Techniczna |
| Typ komory spalania | Otwarty |
| Typ ekranu | Cyfrowy |
| Typ paliwa | Gaz ziemny i propan |
| Typ produktu | Gazowy kocioł konwekcyjny |
| Model produktu | CLAS X 24 CF EU |
| Marka produktu | ARISTON |
| Gwarancja na części (w latach) | 1 |
| Gwarancja na korpus grzewczy (w latach) | 1 |
| Gwarancja producenta (w latach) | 1 |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 25.6 |





There are no reviews yet.