Opis
Przepływowy podgrzewacz wody o zapłonie elektronicznym. Łatwy i intuicyjny w obsłudze, bezpieczny w użytkowaniu.
termostat przegrzewu -zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury, zapłon elektroniczny, filtr wody i gazu, termostat spalin – blokuje urządzenie w przypadku problemów z odprowadzeniem niebezpiecznych spalin, filtr wody i gazu,
| Wysokość (w cm) | 68.6 |
|---|---|
| Szerokość (w cm) | 36.1 |
| Głębokość (w cm) | 26.6 |
| Moc (w kW) | 21.5 |
| Typ produktu | Bojler gazowy przepływowy |
| Typ termostatu | Produkt bez termostatu |
| Ciśnienie minimalne (w barach) | 0.15 |
| Maksymalne ciśnienie (w barach) | 10 |
| Przepływ (w l/min) | 11 |
| Produkcja ciepłej wody (w l) | 11 |
| Przepływ ciepłej wody (w l/min) | 11 |
| Pojemność zbiornika (w l) | 0 |
| Średnica odprowadzania spalin (w mm) | 113 |
| Minimalna temperatura robocza (w °C) | 10 |
| Średnica rury (w mm) | 113 |
| Typ komory spalania | Otwarty |
| Typ pilota | Pilot nie jest dołączony |
| Izolacja zbiornika | Nie |
| Zawór termostatyczny | Tak |
| Moc regulująca | Tak |
| Ilość punktów do zasilenia w wodę (bojler) | 2 |
| Marka produktu | ARISTON |
| Model produktu | FAST R X ONM 11 |
| Rodzaj gazu | Gaz ziemny |
| Ilość obiegów grzewczych | 1 |
| Lampka kontrolna | Nie |
| Zapłon | Elektroniczny |
| Rodzaj odprowadzenia spalin (bojler gazowy) | Ciąg naturalny |
| Klasa energetyczna (od A+ do F) | A |
| Obowiązkowy osprzęt do zainstalowania | Brak |
| Bateria w komplecie | Nie |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 9.8 |



There are no reviews yet.