Opis
Dostęp do wszystkich funkcji bez żadnej subskrypcji oraz bezpłatne aktualizacje.
Rozwiązanie dedykowane indywidualnym kotłom. Zdalna kontrola ogrzewania dla codziennych oszczędności energii.
| Rodzaj produktu | Inteligentny i podłączony termostat |
|---|---|
| Rodzaj ogrzewania | Kocioł, pompa ciepła powietrze/woda |
| Rodzaj termostatu | Podłączony | Inteligentny |
| Rodzaj połączenia z systemem grzewczym | Przewodowe lub bezprzewodowe |
| Zastosowanie produktu | Dostosowanie temperatury mojego mieszkania do rytmu życia mojej rodziny |
| Marka produktu | NETATMO |
| Dodatkowe funkcje | Kompatybilny z Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Obsługiwane zabezpieczenia: Otwarty/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP i AES). Bezprzewodowe połączenie między termostatem a przekaźnikiem: duży zasięg 100 m. |
| Programowalny | Tak |
| Rodzaj programowania | Za pomocą codziennego i tygodniowego harmonogramu |
| Czułość wyzwalania (w °C) | 0,1 |
| Dostosowanie do warunków pogodowych, izolacji i bezwładności mieszkania | Tak |
| Geolokalizacja | Nie |
| Historia i spersonalizowane porady | Tak |
| Czujnik obecności | Nie |
| Szerokość (w cm) | 8,3 |
| Wysokość (w cm) | 8,3 |
| Głębokość (w cm) | 2,2 |
| Produkcja we Francji | Nie |
| Gwarancja na części (w latach) | 2 |
| Kolor | Bezbarwny/Przezroczysty |
| Główny materiał w masie całkowitej produktu | PMMA (polimetakrylan metylu) |
| Podświetlany ekran | Nie |
| Urządzenie podłączone | Tak |
| Kompatybilność z innymi urządzeniami podłączonymi | Tak |
| Uprawniony do premii energetycznej | Tak |
| Uprawniony do ulgi podatkowej | Tak |
| Sterowanie pomieszczenie po pomieszczeniu | Tak |
| Sterowanie za pomocą smartfona | Tak |
| Sterowanie głosowe | Tak |
| Kompatybilny z aplikacją Enki | Tak |
| Kompatybilny z ogrzewaniem podłogowym | Tak |
| Kompatybilny z ogrzewaniem zbiorczym | Nie |
| Zasilanie | Termostat: 3 baterie AAA, przekaźnik: 220/240V |
| Klasyfikacja termostatu (I do VIII) | IV |
| Kraj produkcji | Chiny |
| Produkt zapakowany: wysokość (w cm) | 14,9 |
| Produkt zapakowany: szerokość (w cm) | 14,6 |
| Produkt zapakowany: głębokość (w cm) | 14,5 |
| Produkt zapakowany: waga (w kg) | 0,858 |
| Wskazówka dotycząca segregacji odpadów (triman) | Nasze produkty i opakowania mogą podlegać obowiązkowi segregacji. Aby dowiedzieć się więcej: www.quefairedemesdechets.fr |








There are no reviews yet.